Descrição | OID | Tipo | Operação |
Utilização de CPU(%) por minuto | .1.3.6.1.4.1.26138.3.600.9.1.1.3.33.1 | Int | Get |
Pico de utilização de CPU(%) por minuto | .1.3.6.1.4.1.26138.3.600.9.1.1.4.33.1 | Int | Get |
Utilização de memória(%) | .1.3.6.1.4.1.26138.3.600.10.1.1.10.33 | Gauge | Get |
Temperatura do chipset Switch(°C) | .1.3.6.1.4.1.26138.3.600.2.1.1.20.33 | Int | Get |
Velocidade do ventilador (%) | .1.3.6.1.4.1.26138.3.600.8.2.1.4.57.1 | Int | Get |
Temperatura de gatilho (°C) | .1.3.6.1.4.1.26138.3.600.2.1.1.28.33 | Gauge | Get |
Flash espaço total (bytes) | .1.3.6.1.4.1.26138.3.600.2.1.1.12.33 | Counter64 | Get |
Flash espaço livre (bytes) | .1.3.6.1.4.1.26138.3.600.2.1.1.13.33 | Counter64 | Get |
Descrição | OID | Tipo | Operação |
Tipo do transceiver | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.2.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Tipo do conector | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.3.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Número de série | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.12.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Data de fabricação | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.14.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Nome do fornecedor | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.8.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Temperatura(°C) | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.16.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Tensão(V) | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.21.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Bias Current(mA) | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.26.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Potência RX(dbm) | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.36.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Potência TX(dbm) | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.31.[25-28] ou [49-54] | String | Get |
Classe | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.1.13.6.1.13.[25-28] ou [49-54] | Int | Get |
Nos modelos de 28 portas (S3028G-B e S3028G-PB Max), as interfaces ópticas correspondem às portas de 25 à 28 [25-28].
No modelo de 54 portas (S3054G-B), as interfaces ópticas correspondem às portas de 49 à 54 [49-54].
Descrição | OID | Tipo | Operação |
Estado do Poe no switch | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.32.1.1.1.4.0.0.0 | Int | Get |
Total de potência PoE | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.32.1.1.1.6.0.0.0 | Int | Get |
Total de potência PoE disponível | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.32.1.1.1.9.0.0.0 | Int | Get |
Potência PoE alocada | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.32.1.1.1.11 | Int | Get |
Potência PoE disponível | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.32.1.1.1.12 | Int | Get |
Estado de detecção do PD | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.32.1.3.1.5.0.0.0.[1-24] | String | Get |
Tipo do PD detectado | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.32.1.3.1.6.0.0.0.[1-24] | String | Get |
Classe do PD | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.32.1.3.1.7.0.0.0.[1-24] | String | Get |
Potência consumida pelo PD | .1.3.6.1.4.1.26138.6.3.32.1.3.1.10.0.0.0.[1-24] | String | Get |
O único modelo PoE é o (S3028G-PB Max), as interfaces PoE correspondem às portas de 1 à 24 [1-24].
Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC - 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 - www.intelbras.com.br
Indústria Brasileira